| ÖZELLİK / SPECIFICATION | DEĞER / DETAILS |
|---|---|
| Ürün Kodu / Product Code | RMK-KTR10T |
| Kapasite / Capacity | 10.000 kg (10 Ton) |
| Yüklü Ağırlık / Loaded Weight | 10.700 kg |
| Makara Çap Aralığı / Drum Diameter Range | 1.100 – 3.000 mm |
| Yükleme Genişliği / Loading Width | 2.000 mm |
| Makara Mili Çapı / Drum Shaft Diameter | 80 mm |
| Uzunluk / Length | 3.600 mm |
| Genişlik / Width | 3.200 mm |
| Yükseklik / Height | 1.800 mm |
| ÖZELLİK / SPECIFICATION | DEĞER / DETAILS |
|---|---|
| Ürün Kodu / Product Code | RMK-KTR15T |
| Kapasite / Capacity | 15.000 kg (15 Ton) |
| Yüklü Ağırlık / Loaded Weight | 15.850 kg |
| Makara Çap Aralığı / Drum Diameter Range | 1.600 – 3.200 mm |
| Yükleme Genişliği / Loading Width | 2.500 mm |
| Makara Mili Çapı / Drum Shaft Diameter | 80 mm |
| Uzunluk / Length | 4.900 mm |
| Genişlik / Width | 3.500 mm |
| Yükseklik / Height | 2.200 mm |
| Maksimum Çekme Hızı / Maximum Towing Speed | 80 km/h |
| ÖZELLİK / SPECIFICATION | DEĞER / DETAILS |
|---|---|
| Ürün Kodu / Product Code | RMK-KTR3T |
| Kapasite / Capacity | 3.000 kg (3 Ton) |
| Yüklü Ağırlık / Loaded Weight | 3.750 kg |
| Makara Çap Aralığı / Drum Diameter Range | 1.100 – 2.300 mm |
| Yükleme Genişliği / Loading Width | 1.500 mm |
| Makara Mili Çapı / Drum Shaft Diameter | 80 mm |
| Uzunluk / Length | 2.700 mm |
| Genişlik / Width | 2.300 mm |
| Yükseklik / Height | 1.700 mm |
| Maksimum Çekme Hızı / Maximum Towing Speed | 80 km/h |
| ÖZELLİK / SPECIFICATION | DEĞER / DETAILS |
|---|---|
| Ürün Kodu / Product Code | RMK-KTR5T |
| Kapasite / Capacity | 5.000 kg (5 Ton) |
| Yüklü Ağırlık / Loaded Weight | 5.600 kg |
| Makara Çap Aralığı / Drum Diameter Range | 1.100 – 2.600 mm |
| Yükleme Genişliği / Loading Width | 1.600 mm |
| Makara Mili Çapı / Drum Shaft Diameter | 80 mm |
| Uzunluk / Length | 3.100 mm |
| Genişlik / Width | 2.500 mm |
| Yükseklik / Height | 1.800 mm |
| ÖZELLİK / SPECIFICATION | DEĞER / DETAILS |
|---|---|
| Ürün Kodu / Product Code | RMK-KTR8T |
| Kapasite / Capacity | 8.000 kg (8 Ton) |
| Yüklü Ağırlık / Loaded Weight | 9.000 kg |
| Makara Çap Aralığı / Drum Diameter Range | 1.100 – 2.800 mm |
| Yükleme Genişliği / Loading Width | 1.800 mm |
| Makara Mili Çapı / Drum Shaft Diameter | 80 mm |
| Uzunluk / Length | 3.300 mm |
| Genişlik / Width | 2.800 mm |
| Yükseklik / Height | 1.800 mm |
| Maksimum Çekme Hızı / Maximum Towing Speed | 80 km/h |
☎️ Telefon: (+90) 332 606 0612
📱 Mobil / WhatsApp: (+90) 501 570 7383
📧 E-posta: info@rmkmakine.com
📍 Adres: Fevziçakmak Mah. Ahmet Petekçi Cad. No: 20AD, Atiker 4. Sanayi Sitesi, Karatay-Konya, Türkiye
Select at least 2 products
to compare